CFL 2400 / 2450
| 2400 serie | 2450 serie | ||
| Bedrijfsnummers | 2402 - 2412 | 2451 - 2474 | |
| Dienstjaren | Vanaf 2022 (geplande eerste levering) | Vanaf 2023 (geplande eerste levering) | |
| Producent | Alstom | Alstom | |
| Aantal gebouwd | 12 stuks (gepland) | 24 stuks (gepland) | |
| Aandrijving | 25.000V / 50Hz | 25.000V / 50Hz | |
| Vermogen | 2000 kW / ~ 2725 pk | 4000 kW / ~ 5450 pk | |
| Remmen | - | ||
| Asindeling | - | - | |
| Aantal delen | 3 rijtuigen (2x stuurstand) | 6 rijtuigen (2x stuurstand) | |
| Lengte over de buffers | 82.000 mm | 160.600 mm | |
| Dienstgewicht | 160 ton | 300 ton | |
| Maximum snelheid | 160 km/u | 160 km/u | |
