CFL 5500
Deutsche Reichsbahn Rheie 42
| Bedrijfsnummers | 5501 - 5521 (5501 is in februari 1949 omgenummerd naar 5521) |
| Dienstjaren | 1948 - 1964. De 5519 is behouden als museumloc en sinds 1991 weer rijvaardig. |
| Producent | Wiener Lokfabrik Floridsdorf |
| Aantal gebouwd | 20 stuks (voor CFL) |
| Roosteroppervlak | 4,7 m2 |
| Maximum stoomspanning | 16 bar |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen | 1.325 kW / ~ 1.800 pk |
| Stroomsysteem | 24 volt (Dynamo op stoom) |
| Remsysteem | Knorr |
| Inhoud watertank | 30.000 liter / 30 m3 |
| Brandstofvoorraad | 10 ton kolen |
| Asindeling | 1'E h2 + 2'2' |
| Lengte over de buffers | 23.000 mm |
| Dienstgewicht | 97 ton (locomotief), 59 ton (tender) |
| Aslast | 17,2 ton |
| Maximum snelheid | 80 km/u (zowel voor- als achteruit) |
